DIRECT BENEFIT TRANSFER (DBT)

Department of Agriculture and Farmers Welfare

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

Government of India

State Wise Beneficiary Details
*Updated as on 16/03/2023  
Select FinYear     
S.NoState Total No. of BeneficiaryTotal No. of Beneficiary with Aadhar NoTotal No. of Beneficiary with Mobile NoTotal No. of Fund Transfered
1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 164759 164759 95850 114530000
2 ANDHRA PRADESH 53172458 53172429 29160660 36601274445
3 ARUNACHAL PRADESH 948601 948600 533679 503263800
4 ASSAM 7125175 6883456 5545139 5244047120
5 BIHAR 91243815 91243814 59905065 64463929878
6 CHANDIGARH 1152 1152 1003 770000
7 CHHATTISGARH 29899314 29899056 18415947 19838699895
8 DADRA AND NAGAR HAVELI 0 0 0 0
9 DAMAN AND DIU 0 0 0 0
10 DELHI 163147 163147 52675 109672000
11 GOA 95915 95915 58223 62888000
12 GUJARAT 64770366 64706619 35926557 42825822000
13 HARYANA 20222197 20222195 12403704 13365042587
14 HIMACHAL PRADESH 10355941 10355941 5951187 6307873146
15 JAMMU AND KASHMIR 11751150 11751150 7943551 6776200000
16 JHARKHAND 21468914 21468914 11051486 16355936000
17 KARNATAKA 54326739 54302403 30184899 39472072591
18 KERALA 38169849 38169849 19875308 22680466725
19 LADAKH 190930 190930 83546 130742000
20 LAKSHADWEEP 3366 3366 127 8230000
21 MADHYA PRADESH 92249104 92248902 66537483 64923444595
22 MAHARASHTRA 112640292 112619736 71638276 77515339578
23 MANIPUR 3704256 3704256 2052770 2516482000
24 MEGHALAYA 288898 272652 121809 137668000
25 MIZORAM 844460 844460 474437 447806000
26 NAGALAND 2077085 2077085 1269421 1387812000
27 ODISHA 36548785 36548784 16834712 23471692000
28 PUDUCHERRY 111964 111964 71837 61758000
29 PUNJAB 18648743 18648734 6176260 9785358416
30 RAJASTHAN 78725912 78725316 41217685 51395869629
31 SIKKIM 47942 47920 36431 51348000
32 TAMIL NADU 35511607 35507212 18194341 21745388893
33 TELANGANA 39428208 39427259 24145638 26948482917
34 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 140982 140982 67684 100158000
35 TRIPURA 2503384 2503384 1468252 1882924000
36 UTTAR PRADESH 264322080 264320372 153574046 170453739176
37 UTTARAKHAND 9795149 9795039 5873338 6495308793
38 WEST BENGAL 51743183 51742845 29172831 36463915495
  Grand Total :   1153405822 1153030597 676115857 770645955679